Aos documentos contábeis recomenda-se seu arquivados em ordem cronológica de data, em alguns casos em ordem cronológica de lançamentos nos livros fiscais, separados e arquivados por mês, por trimestre ou por ano, de conformidade com o volume de documentos de cada empresa.
Os principais documentos contábeis são:
notas de compra/serviços
notas de vendas/serviços
extratos bancários
duplicatas pagas
comprovantes de despesas/custos
cópias de cheques
comprovantes de débitos/créditos bancários
outros documentos contabilizados
Documentos legais
Os documentos legais podem ser divididos e arquivados em 8 setores distintos:
| 100 | Federal | 
| 200 | Estadual | 
| 300 | Municipal | 
| 400 | Ministério do trabalho | 
| 500 | Contratos | 
| 600 | INSS | 
| 700 | Sindical | 
| 800 | Diversos | 
Os setores são divididos em:
| 100 | FEDERAL | 200 | ESTADUAL | 
| 101 | Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ) | 201 | Declaração Cadastral (DECA) | 
| 102 | Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Jurídica | 202 | Declaração para Codificação de Atividade Econômica (DECAE) | 
| 103 | Ficha de Alteração do CNPJ | 203 | Declaração do Movimento Econômico Fiscal (DEMF) | 
| 104 | Pedido de Restabelecimento do CNPJ | 204 | Índice de Participação dos Municípios (DIPAM) | 
| 105 | Certidão Negativa do Imposto de Renda e CRJF | 205 | Licença da CETESB | 
| 106 | Comunicações de Aumento de Capital | 206 | Demonstrativo das Operações Interestaduais | 
| 107 | Demonstrativos dos Duodécimos | 207 | Certidão Negativa do ICM | 
| 108 | CAIF | 208 | Autorização para Confecção de Notas Fiscais | 
| 109 | Comunicações de IPI e IRPJ | 209 | Auto de infração | 
| 110 | DIRF | 210 | Parcelamento do ICM | 
| 111 | Cartão do CNPJ | 211 | Notificações | 
| 112 | Notificações - Auto de Infrações | 212 | FIC - Ficha de Inscrição do Contribuinte | 
| 113 | Baixa do CNPJ | 213 | Declarações | 
| 114 | Certidão Negativa por Encerramento de Atividades | 214 | Alvará de Utilização - Secr. Saúde | 
| 115 | Programa de Alimentação ao Trabalhador | 215 | Modelos de Notas Fiscais | 
| 116 | DNER | 216 | Comprovação ZONA FRANCA | 
| 117 | Defesas | 217 | Conselho Regional de Educação | 
| 118 | Utilidade Pública | 218 | Secretaria de Segurança Pública (Registro Arma) | 
| 119 | Parcelamentos | 219 | IBDF - IBAMA | 
| 120 | Termo de Opção - Simples | 220 | Defesas | 
| 121 | Autorização do DAC | 221 | Licença da Divisão do Exercício Profissional | 
| 122 | IPEM | 222 | Utilidade Pública | 
| 123 | Divisão de Censura de Diversões Públicas | 223 | Declaração de Microempresa | 
| 124 | CADE - SDE | 224 | Laudos Técnicos | 
| 300 | MUNICIPAL | 400 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | 
| 301 | Guia de Inscrição ou Atualização | 401 | Cadastro de Empresas | 
| 302 | Ficha de Inscrição no CCM | 402 | Relação de Empregados Menores | 
| 303 | Taxas de Licença | 403 | RAIS / DCPIS | 
| 304 | Certidão Negativa do ISS | 404 | CIPA | 
| 305 | Declaração Anual do Movimento Econômico (DAME) | 405 | Certificados de Aprendizagem SENAI | 
| 306 | Cadastramento de Anúncios (CADAN) | 406 | Reclamações Trabalhistas - Defesas | 
| 307 | Pedido de Vistoria | 407 | Notificações/ Processos/ Autos de Infração | 
| 308 | Comunicados | 408 | Certificados de Aprovação das Instalações - CAI/DI | 
| 309 | Imposto Predial | 409 | Defesas | 
| 310 | Auto de Infração e Intimação | 410 | Acordo de Compensação | 
| 311 | Autorização para Impressão de Notas Fiscais | 411 | Laudos Técnicos | 
| 312 | Habite-se / Auto Vistoria | 
 | 
 | 
| 313 | Alvará de Funcionamento | 
 | 
 | 
| 314 | Defesas | 
 | 
 | 
| 315 | Utilidade Pública | 
 | 
 | 
| 316 | Declaração de Microempresa | 
 | 
 | 
| 317 | Parcelamentos | 
 | 
 | 
| 318 | Cancelamentos | 
 | 
 | 
| 319 | CONTRU/FICAM | 
 | 
 | 
| 320 | Regime Especial | 
 | 
 | 
| 301 | Guia de Inscrição ou Atualização | 
 | 
 | 
| 302 | Ficha de Inscrição no CCM | 
 | 
 | 
| 303 | Taxas de Licença | 
 | 
 | 
| 304 | Certidão Negativa do ISS | 
 | 
 | 
 
| 500 | CONTRATO | 600 | INSS | 
| 501 | Contrato Social - Ata de Constituição | 601 | Pedido de Matrícula (Inicial) | 
| 502 | Alterações de Contrato | 602 | Certificado de Matrícula | 
| 503 | Contrato de Locação | 603 | Cópia Autenticada de Registros Contábeis (CARC) | 
| 504 | Contrato de Uso de Veículos | 604 | Certificado de Regularidade de Situação | 
| 505 | Cadastro da JUCESP | 605 | Certificado de Quitação | 
| 506 | Contrato de Assessoria | 606 | Certificado de Taxa de Seguro | 
| 507 | Contrato de Prestação de Serviços | 607 | Demonstrativo dos Salários de Contribuição | 
| 508 | Reuniões | 608 | C.B. | 
| 509 | Publicações em Jornais | 609 | Alterações: Nome, Endereço, CGC | 
| 510 | Atas | 610 | Declarações de Rendimento do INSS | 
| 511 | Contratos Diversos | 611 | Comprovante Inscrição Contribuição Individual | 
| 512 | Comprovante de Caução de Locação | 612 | Carnês dos Sócios | 
| 513 | Certidão Breve Relato - JUCESP | 613 | Recadastramento | 
| 514 | Xerox das Exigências - JUCESP | 614 | Autos de Infração | 
| 515 | Declaração de Alienação de Participações Societárias | 615 | Defesas | 
| 516 | Baixa de Firma Individual p/ Transformação em LTDA. | 616 | SESI | 
| 517 | Notificações | 617 | Termo Ação Fiscal – TAF | 
| 518 | Defesas | 618 | Parcelamentos | 
| 519 | Recadastramento - São Paulo Firma | 
 | 
 | 
| 520 | Buscas Jucesp/Cartórios | 
 | 
 | 
| 700 | SINDICAL | 800 | DIVERSOS | 
| 701 | Contribuição Sindical e Assistencial do Empregador | 801 | CACEX | 
| 702 | Conselho Regional de Farmácia | 803 | Certidão de Registro de Capital Estrangeiro | 
| 703 | Dissídios Coletivos | 804 | Procurações / Declarações | 
| 704 | Acordos | 805 | Balanços e Balancetes | 
| 705 | SENAI - CIESP - FIESP | 806 | Documentos dos Sócios ( xerox ) | 
| 706 | FINAME | 807 | Marcas e Patentes | 
| 707 | Certidões e Registros | 808 | Correspondências | 
| 708 | CRA | 809 | Consultas | 
| 709 | CORCESP | 810 | Certidões Negativas - Fórum - Cartórios - J.Federal - FGTS | 
| 710 | Conselho Regional de Contabilidade | 811 | Escrituras | 
| 711 | CRECI | 812 | Apuração do Ativo Imobilizado - TELESP | 
| 712 | CREA | 813 | Ajustes de Balanço | 
| 713 | Correspondência Sindicato Patronal | 814 | Laudo de Avaliação | 
| 714 | CONAR (Legislação e Processos) | 815 | Relatórios | 
| 715 | SUSEP | 816 | Inventário | 
| 716 | Certidão Negativa de Débito Salarial | 817 | Depósito Inicial | 
| 717 | Conselho Regional de Medicina | 818 | Cadastro de Fornecedores e Associações | 
| 718 | EMBRATUR | 819 | Convocações | 
| 719 | Conselho Nacional do Cinema | 820 | Atestado de Residência e Capacidade Técnica | 
| 
 | 
 | 821 | Cadastro de Bancos | 
| 
 | 
 | 822 | Mapas de Depreciações | 
| 
 | 
 | 823 | Alvarás | 
| 
 | 
 | 824 | Seguros | 
| 
 | 
 | 825 | Carta de Fiança | 
| 
 | 
 | 826 | Eletrobras | 
| 
 | 
 | 827 | BNDES | 
| 
 | 
 | 828 | Consórcios | 
As guias de recolhimento dos impostos e contribuições, bem como outros documentos estão divididos em 5 (cinco) pastas como segue:
| PASTA A/1 | PASTA B/2 | ||
| 1 | Guias de Recolhimento do INSS | 9 | Guias de Apuração e Recolhimento do ICM | 
| 2 | Guias de Recolhimento e Relação dos Empregados do FGTS | 10 | Guias de Apuração e Recolhimento do IPI | 
| 3 | Guias de Recolhimento do IRRF, Pessoas Jurídica e Contribuição Social | 11 | 
 | 
| 4 | Guias de Recolhimento do ISS | 12 | 
 | 
| 5 | Cadastro de Admissão e Demissão dos Empregados | 13 | Orientações e Comunicados | 
| 6 | Guias de Recolhimento do PIS, Finsocial e COFINS | 14 | Memos – Empresa Contábil | 
| 7 | Guias de Recolhimento e Relação dos Funcionários de Contribuição Sindical e Assistencial | 15 | 
 | 
| 8 | Folhas e Envelopes de Pagamento | 16 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | PASTA C/3 | 
 | PASTA D/4 | 
| 17 | Balanços | 25 | Fichas Financeiras e Informes de Rendim. | 
| 18 | Balancetes | 26 | Folhas de Pagamento e Pro-Labore | 
| 19 | Cadastros e Declarações | 27 | 
 | 
| 20 | IBGE | 28 | 
 | 
| 21 | DCTF | 29 | 
 | 
| 22 | 
 | 30 | 
 | 
| 23 | 
 | 31 | 
 | 
| 24 | 
 | 32 | Documentos dos Autônomos | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | PASTA E/5 | 
 | 
 | 
| 
 | FUNCIONÁRIOS | 
 | 
 | 
| 33 | 
 | 
 | 40 – Empregados Desligados | 
| 34 | 
 | 
 | 40.1 - | 
| 35 | 
 | 
 | 40.2 - | 
| 36 | 
 | 
 | 40.3 - | 
| 37 | 
 | 
 | 40.4 - | 
| 38 | 
 | 
 | 40.5 - | 
| 39 | 
 | 
 | 40.6 - | 
| 
 | 
 | 
 | 40.7 - | 
| 
 | 
 | 
 | 40.8 - | 
| 
 | 
 | 
 | 40.9 - | 
| 
 | 
 | 
 | 40.10 - | 
						Rua Luís Góis, 1592, Mirandópolis, São Paulo - SP
						Cep: 04043-200  |  Fone: 11. 5079 8588  |  Fax: 11. 5079 8585
						contato@planaudi.srv.br