Tabela do imposto de renda pessoa física partir do mês de maio de 2023:
| Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a Deduzir do Imposto em R$ | 
| Até 2.112,00 | zero | zero | 
| De 2112,01 até 2.826,65 | 7,5 | 158,40 | 
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 370,40 | 
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 651,73 | 
| Acima de 4.664,68 | 27,5 | 884,96 | 
Fundamento legal: IN RFB nº 2141, de 2023
						Rua Luís Góis, 1592, Mirandópolis, São Paulo - SP
						Cep: 04043-200  |  Fone: 11. 5079 8588  |  Fax: 11. 5079 8585
						contato@planaudi.srv.br