Tabela BTN
| - A partir de 01/02/91 indexados pela TR - | |||||||||
| Período | Ano | ||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Jan | 1,8229 | 1,791 | 1,7495 | 1,7191 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | |
| Fev | 1,8253 | 1,7911 | 1,7509 | 1,7191 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | |
| Mar | 1,8273 | 1,7917 | 1,7550 | 1,7208 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | |
| Abr | 1,8304 | 1,7935 | 1,7564 | 1,7217 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | |
| Mai | 1,8335 | 1,7951 | 1,7602 | 1,7245 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | |
| Jun | 1,8366 | 1,7958 | 1,7634 | 1,7270 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | |
| Jul | 1,8398 | 1,7971 | 1,7791 | 1,7298 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | |
| Ago | 1,843 | 1,7983 | 1,7829 | 1,7340 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | |
| Set | 1,846 | 1,7995 | 1,7849 | 1,7371 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | |
| Out | 1,849 | 1,8171 | 1,7868 | 1,7397 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | |
| Nov | 1,8183 | 1,7882 | 1,7423 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | ||
| Dez | 1,8198 | 1,7894 | 1,7459 | 1,7181 | 1,7173 | 1,7173 | 1,7173 | ||
O que é o BTNF:
| As ORTN's (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) foram criadas em 1.964. Vigoram até Fev/86. | 
| Com a edição do Decreto Lei 2.284/86 que criou o Plano Cruzado extinguiram-se as ORTN's e em substituição foram criadas as OTN's(Obrigações do Tesouro Nacional). Vigoram até Jan/89. Cada OTN era equivalente a 1.000 ORTN's. | 
| Com a edição da Lei 7.777/89 extinguiram-se as OTN's e em substituição foram criados os BTN's (Bônus do Tesouro Nacional). Cada 1000 BTN's eram equivalentes a 7,95 OTN's. (*) | 
| Através da Lei 7.799/89 foram criados os BTNF's que vigoram até 01/02/91, com a edição da Lei 8.177/91. A partir daí, os BTNF's, como eram indexadores, de grande parte dos contratos celebrados entre pessoas, passaram, informalmente a ser corrigidos de acordo com a variação da TR (Taxa Referencial). | 
						Rua Luís Góis, 1592, Mirandópolis, São Paulo - SP
						Cep: 04043-200  |  Fone: 11. 5079 8588  |  Fax: 11. 5079 8585
						contato@planaudi.srv.br